京口紘人-(Hiroto Kyoguchi)
更新时刻:2017-08-09 来历: 作者: 点击:188
拳手材料卡——京口紘人-(Hiroto Kyoguchi)
拳手材料简介:
拳手详细材料:
场次 | 日期 | 赛时体重 | 对手(参阅) | 对手英文姓名 | 对手体重 | 对手战绩 | 成果 | 方法 | 所用回合数 | 总回合数 |
8 | 2017-07-23 | 105 | 乔·奥古莫多 | Jose Argumedo | 103¾ | 20-3-1 | 胜 | 无可争议点数 | 12 | 12 |
7 | 2017-04-25 | 105 | 乔纳森·希奥 | Jonathan Refugio | 104¼ | 16-5-5 | 胜 | 无可争议点数 | 12 | 12 |
6 | 2017-02-28 | 105 | — | Armando de la Cruz | 105 | 25-14-3 | 胜 | 击倒 | 3 | 12 |
5 | 2016-12-31 | 106¾ | — | Junuel Lacar | 105½ | 7-3-3 | 胜 | 击倒 | 3 | 6 |
4 | 2016-11-15 | 107 | — | Michael Camelion* | 104½ | 8-3-1 | 胜 | 击倒 | 1 | 8 |
3 | 2016-08-07 | 105 | — | Kenichi Miyazaki | 105 | 10-2-1 | 胜 | 技术性击倒 | 3 | 8 |
2 | 2016-05-16 | 109¼ | — | Taweechai Yuyuet | 108 | 首战 | 胜 | 技术性击倒 | 1 | 6 |
1 | 2016-04-17 | 107¾ | — | Narathip Sungsut | 105¼ | 1-1-0 | 胜 | 击倒 | 2 | 6 |
蜀ICP备12019387号-1 Powered by 帝国CMS 4.01